






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPN - 680 | 0565 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPN - 679 | 1396 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPN - 678 | 6971 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JPN - 677 | 9727 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPN - 676 | 2994 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JPN - 675 | 1534 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JPN - 674 | 3881 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JPN - 673 | 9530 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JPN - 672 | 1477 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JPN - 671 | 9639 |
